Price Range
RM 785K - RM 1.1M
Sales
36%
94 / 256
Completion
13.08%
Est. Aug 2027
Type
Terrace
Tenure: Freehold
Developer
MESTIKA BISTARI SDN. BHD.
Contact an Agent
Interested in this project? Our partner agents can help arrange showroom visits and assist with your purchase.
Agents: Advertise hereUnit Types
| Type | Size | Price | Units |
|---|---|---|---|
| Terrace | - | RM 785K - RM 1.1M | 26 |
| Terrace | - | RM 798K - RM 1.1M | 126 |
| Terrace | - | RM 855K - RM 1.2M | 104 |
Weekly Sales (Last 12 Weeks)
210
2
2
2
2026W06
Avg: 2 units/week
Total: 6 units
Recent Sales
| Unit | Type | Price | Bumi | Sold |
|---|---|---|---|---|
| PT21085 (Z-0186) | Terrace | RM 798K | - | Feb 2026 |
| PT21085 (Z-0567) | Terrace | RM 785K | - | Feb 2026 |
| PT21085 (Z-0202) | Terrace | RM 798K | - | Feb 2026 |
| PT21085 (Z-0406) | Terrace | RM 798K | - | Feb 2026 |
Location
Hulu Langat